2024-2025赛季 K联赛实时积分榜 · 权威数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 33 | 22 | 7 | 4 | 62 | 28 | +34 | 73 |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 65 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 17 | 9 | 7 | 50 | 35 | +15 | 60 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 56 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 36 | +9 | 54 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 34 | +8 | 52 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 44 |
| 8 | 水原FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 40 | -5 | 40 |
| 9 | 光州FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 36 |
| 10 | 济州联 | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 48 | -18 | 32 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 25 |
| 12 | 仁川联 | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 55 | -33 | 19 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 21 | 9 | 6 | 58 | 30 | +28 | 72 |
| 2 | 华城FC | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 33 | +19 | 67 |
| 3 | 富川FC 1995 | 36 | 18 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 62 |
| 4 | 忠南牙山 | 36 | 16 | 11 | 9 | 45 | 35 | +10 | 59 |
| 5 | 釜山IPark | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 37 | +6 | 55 |
| 6 | 庆南FC | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 36 | +4 | 53 |
| 7 | 天安City | 36 | 13 | 10 | 13 | 38 | 40 | -2 | 49 |
| 8 | 全南天龙 | 36 | 12 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 45 |
| 9 | 首尔衣恋 | 36 | 11 | 10 | 15 | 35 | 44 | -9 | 43 |
| 10 | 金浦FC | 36 | 10 | 11 | 15 | 33 | 41 | -8 | 41 |
| 11 | 安养FC | 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 50 | -20 | 35 |
| 12 | 城南FC | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 | 52 | -24 | 30 |
| 13 | 水原三星 | 36 | 6 | 8 | 22 | 25 | 55 | -30 | 26 |
韩国足球传统豪门,成立于1983年。多次获得K联赛冠军,是韩国足球的标志性球队。主场为蔚山文殊足球竞技场,可容纳44000人。球队以强大的防守和高效的反击著称。
韩国最成功的足球俱乐部之一,曾多次夺得K联赛冠军和亚冠冠军。拥有众多韩国国脚,青训体系完善。主场全州世界杯竞技场是2002年世界杯场地之一。
韩国足球的另一支传统强队,以坚韧的比赛风格闻名。曾三次获得亚冠冠军,是亚洲赛场的常客。球队注重团队配合和战术纪律,培养了大量优秀球员。
韩国首都球队,拥有深厚的球迷基础。球队技术流派风格明显,注重控球和传切配合。曾多次获得联赛冠军,是韩国足球技术流的代表球队之一。
近年来崛起的新兴强队,以年轻球员为主力阵容。球队打法积极进取,进攻火力强劲。在2024赛季表现出色,成为联赛冠军的有力竞争者。